- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。精品飞腾,三菱进口发动机,排量小,油耗低,个子小,城市代步方便。动力强劲有力,出去耍也安逸,是你越野车的首选。喜欢的朋友,欢迎来看车





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 3年/10万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7.3 | 最高车速 | 155 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 1330 |
|---|
| 加速时间 | 16 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1700 | 最小离地间隙 | 170 |
|---|
| 宽 | 1680 | 轴距 | 2450 |
|---|
| 长 | 4010 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 53 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | 4G94 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1999 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 85 | 最大扭矩—扭矩值 | 168 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 215/65R16 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/65R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 钻石银,狩猎绿,炫铁黑,丰田白 | 车身油漆 | 普通漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘调节方向 | 2 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| MP3 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
飞腾 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车