- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。1.4手动 空调 本车是本店置换过来的车 绝无事故 如在三天或150公里内 发现此车为事故车 可调换其他车型! 让您买的绝对放心!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 9.1 | 百公里等速油耗 | 5.9 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.5 | 最高车速 | 170 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1130 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 综合工况油耗 | 6.8 | 最小转弯半径 | 5.030 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1695 | 高 | 1480 |
|---|
| 最小离地间隙 | 165 | 轴距 | 2500 |
|---|
| 长 | 4310 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 390 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4700 | 最大扭矩—扭矩值 | 125 |
|---|
| 排量(升) | 1.4 | 型号 | 1.4 L4 DOHC 16V MPI |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1399 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 70 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 175/70 R14 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 车身颜色 | 贵族白,香槟银,柠檬黄,都市红,闪光银,天空蓝,魅力蓝 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 电子防盗系统 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 无 |
雅绅特 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车