| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 11 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 25 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 12.1 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.6 | 综合工况油耗 | 9.5 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.0 | 整备质量 | 1581 |
|---|
| 加速时间 | 9.8 | 最小转弯半径 | 5.7 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2775 | 前轮距 | 1550 |
|---|
| 最小离地间隙 | 140 | 高 | 1475 |
|---|
| 后轮距 | 1550 | 宽 | 1795 |
|---|
| 长 | 4930 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 506 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 最大扭矩—扭矩值 | 232 |
|---|
| 型号 | VQ25DE | 特有技术 | NICS可变进气控制系统,C—VTC连续可变气门正时智能控制系统 |
|---|
| 排量(升) | 2.5 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 排量 | 2496 | 最大功率—功率值 | 136 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4,OBD |
|---|
| 压缩比 | 9.8 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 变速箱类型 | CVT无级变速 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 后悬挂类型 | 带稳定杆多连杆式独立悬挂 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 自动 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 转向头灯(辅助灯) | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 钨钢灰,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 双排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 待查 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 后排侧遮阳帘 | 待查 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 11 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| DVD | 有 | 内置硬盘容量 | 9.3 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 音响品牌 | BOSE | 外接音源接口 | USB,iPod |
|---|
| 后排独立空调 | 有 | VCD | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 待查 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
天籁 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车