- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。一手私家用车,2009年10月出厂11月上牌,1.6手自一体变速器,全程4S店质量担保,行驶里程少车况保养好,整车无事故。加装原装GPS导航,倒车影像!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 上市日期(日) | 10 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.0 | 车内怠速噪音 | 61.6 |
|---|
| 整备质量 | 1318 | 180米绕桩速度 | 63.31 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 车内等速(80km/h)噪音 | 60.1 | 车内等速(40km/h)噪音 | 54.7 |
|---|
| 车内等速(100km/h)噪音 | 63.8 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 车内等速(120km/h)噪音 | 66.4 | 加速时间 | 13.0 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.6 | 最高车速 | 180 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 制动距离(100—0km/h) | 41.35 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7.7 | 市郊工况油耗 | 6.0 |
|---|
| 车内等速(60km/h)噪音 | 58 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1769 | 长 | 4569 |
|---|
| 轴距 | 2578 | 高 | 1462 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 560 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1350 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4,OBD | 压缩比 | 10.5 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 排量 | 1598 | 最大扭矩—转速 | 3800 |
|---|
| 型号 | 直列4缸4气门电喷汽油机 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 77 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5000 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 电子 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 转速表 | 有 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 内饰颜色 | 灰色 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | 收音机 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | 温度分区控制 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 11.84 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 车载冰箱 | 无 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 后排杯架 | 无 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | | |
明锐 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车