- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。车型很大方,内饰的也挺宽敞;2.0升CVVT全铝高效发动机非常有劲,配置挺高的。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | 上市日期(日) | 16 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 11.2 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.6 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 205 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 综合工况油耗 | 8.2 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.1 | 整备质量 | 1397 |
|---|
| 加速时间 | 9.9 | 最小转弯半径 | 5.500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1500 | 高 | 1512 |
|---|
| 后轮距 | 1506 | 宽 | 1773 |
|---|
| 轴距 | 2710 | 长 | 4802 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 513 | 行李箱最大拓展容积 | 1280 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 200 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | EW10A | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量 | 1997 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 108 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 11 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 215/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 金属灰,水晶银,珠光黑,月光灰,中国蓝,波尔多红,象牙白,巴赫蓝 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 后窗遮阳帘 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 1/3、2/3 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 2 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
凯旋 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车