| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 上市日期(日) | 16 | 停产时间(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 193 | 综合工况油耗 | 9.0 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.2 | 整备质量 | 1545 |
|---|
| 满载质量 | 1920 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 6.6 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 加速时间 | 9.0 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.0 | 最高车速 | 220 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 9.0 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1795 | 前轮距 | 1545 |
|---|
| 轴距 | 2850 | 长 | 4735 |
|---|
| 最小离地间隙 | 175.1 | 高 | 1450 |
|---|
| 后轮距 | 1545 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 480 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.0 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 236 |
|---|
| 排量(升) | 2.5 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 排量 | 2497 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 特有技术 | Dual VVT—i |
|---|
| 型号 | 5GR | 行程 | 69.2 |
|---|
| 缸径 | 87.5 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大功率—功率值 | 142 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6200 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 双叉杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 可调悬挂 | 待查 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 电子 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 档位个数 | 6 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 宝石珍珠白色,深红云母金属色,冰钛金属色,深蓝云母色,银金属色,黑色,深棕云母金属色 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 泊车雷达(车前) | 无 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 全景摄像头 | 无 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 膝部气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 待查 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
锐志 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车