| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 保修政策 | 2年/不限公里数 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 生产日期(日) | 1 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 停产时间(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5500 | 整备质量 | 1870 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 百公里等速油耗 | 7.4 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 最高车速 | 220 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2760 | 后轮距 | 1513 |
|---|
| 前轮距 | 1500 | 宽 | 1817 |
|---|
| 高 | 1421 | 长 | 4520 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3600 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 110 | 压缩比 | 10.5:1 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6200 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 200 | 排量 | 1995 |
|---|
| 型号 | 2升直列四缸发动机 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 转向机形式 | 齿轮齿条式 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车身油漆 | 金属漆 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 数字/模拟 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 0 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | 中控台液晶屏 | 0 |
|---|
| 温区个数 | 0 | CD碟数 | 0 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 中央置物盒 | 0 |
|---|
| 多功能方向盘 | 0 | 车内灯光延时关闭 | 0 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
宝马3系 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车