- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为黑色。沿袭梅赛德斯-奔驰百年荣耀及矢志不渝的品质信念,星睿赋予认证二手车业务以全新内涵:尊崇备至、品质卓越。从认证二手车车辆的严格甄选,到缜密的车辆认证过程;从贴心周全的梅赛德斯-奔驰星睿保修服务,到24小时紧





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 9 | 上市日期(日) | 17 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 油耗 | 12.4 | 最大马力 | 272 |
|---|
| 综合工况油耗 | 11.7 | 车内怠速噪音 | 41.0 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.2 | 最高车速 | 230 |
|---|
| 整备质量 | 2230 | 180米绕桩速度 | 68.85 |
|---|
| 车内等速(100km/h)噪音 | 62.5 | 制动距离(100—0km/h) | 37.51 |
|---|
| 满载质量 | 2810 | 乘员人数(含司机) | 6 |
|---|
| 车内等速(80km/h)噪音 | 58.6 | 车内等速(40km/h)噪音 | 54.6 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 9.1 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 车内等速(120km/h)噪音 | 64.9 | 加速时间 | 8.4 |
|---|
| 市区工况油耗 | 16.2 | 车内等速(60km/h)噪音 | 57.1 |
|---|
| 车内等速(60km/h)噪音 | 620 | 加速距离 | 0-100 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1922 | 前轮距 | 1665 |
|---|
| 轴距 | 3215 | 长 | 5173 |
|---|
| 高 | 1661 | 后轮距 | 1658 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 414 | 行李箱最大拓展容积 | 2436 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.7 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 3.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 汽缸数 | 1000 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 350 |
|---|
| 排量 | 3498 | 最大扭矩—转速 | 2400—5000 |
|---|
| 特有技术 | 可变进气歧管 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 行程 | 86 | 缸径 | 92.9 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 200 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 四连杆+空气悬挂 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 255/55 R18 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 怀档 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 后轮胎规格 | 255/55 R18 |
|---|
| 档位个数 | 7 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 黑,粉笔白,曜岩黑,宝石蓝,光玉髓红,古巴银,黑铜灰,铱银,钯银,透长石黄,铬铁矿黑,天青石蓝 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 日间行车灯 | LED |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 双排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 车内氛围灯 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 后排侧遮阳帘 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 内置硬盘 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | 温区个数 | 3 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 有 | 加速时间(0—100km/h) | 8.82 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 内置硬盘容量 | 4 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 空气悬挂 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 790 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
奔驰R级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车