| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 5 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 178 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 综合工况油耗 | 6.6 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.5 | 整备质量 | 1127 |
|---|
| 加速时间 | 13.2 | 市区工况油耗 | 8.5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5300 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1465 | 最小离地间隙 | 108 |
|---|
| 宽 | 1650 | 轴距 | 2460 |
|---|
| 长 | 3916 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 250 | 行李箱最大拓展容积 | 1030 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 670—890 | 前排腿部最大空间 | 710—930 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3750 | 最大扭矩—扭矩值 | 130 |
|---|
| 排量(升) | 1.4 | 型号 | 水冷直列4缸4气门电子控制多点喷射汽油机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1390 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 63 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 185/60 R14 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 185/60 R14 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 冰海蓝,法兰红,黄色,塞博绿,反射银,糖果白,特黑,摩卡蓝 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 遥控油箱盖 | 无 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 主动式安全头枕 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 2 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP碰撞测试 | 未碰撞测试 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
POLO劲情 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车