| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 2 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 5 | 上市日期(年) | 2010 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2080 | 市区工况油耗 | 13.1 |
|---|
| 制动距离(100—0km/h) | 42.85 | 综合工况油耗 | 9.8 |
|---|
| 驱动方式 | 适时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.9 | 整备质量 | 1625 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.500 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1565 | 高 | 1680 |
|---|
| 离去角 | 22.1 | 后轮距 | 1565 |
|---|
| 轴距 | 2620 | 最小离地间隙 | 185 |
|---|
| 宽 | 1820 | 接近角 | 22.2 |
|---|
| 长 | 4575 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 58 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 220 | 型号 | 2.4 i—VTEC |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5800 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4200 | 排量 | 2354 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 125 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 9.7 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 双叉臂式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 珍珠白,雪花银,塔夫绸白,水晶紫,钛金银,彩晶黑,炫速红 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 加速时间(0—100km/h) | 11.33 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
东风本田CR-V 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车