- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。该车况超好,全套Mine`s改装套件,650匹马力,alcon刹车系统,HKS波箱散热系统,全段钛合金排气管,0-100加速3.0秒。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 12 |
|---|
| 保修政策 | 两年或4万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 23 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 4 | 整备质量 | 1815 |
|---|
| 加速时间 | 3.8 | 最高车速 | 310 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2780 | 前轮距 | 1590 |
|---|
| 最小离地间隙 | 110 | 后轮距 | 1600 |
|---|
| 高 | 1370 | 宽 | 1895 |
|---|
| 长 | 4650 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 315 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 74 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3200—5200 | 最大扭矩—扭矩值 | 484 |
|---|
| 排量(升) | 3.8 | 型号 | VR38DETT |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大功率—转速 | 6400 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 3799 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 356 | 增压方式 | 涡轮增压 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 9 | 行程 | 88.4 |
|---|
| 缸径 | 95.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 双离合 |
|---|
| 方向盘回转总圈数 | 2.6 | 前轮胎规格 | 255/40 R20 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 无 | 后轮胎规格 | 285/35 R20 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 珍珠白,曜石黑,熔岩红,钨钢灰,终极钛,丝绸银 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 11 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 音响品牌 | Bose | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
日产GT-R(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车