- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。这台第一批新款凯美瑞无须多讲,还没有做首保的准新车,车卖有缘人,欢迎品鉴。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 12 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | 上市日期(日) | 8 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.7 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1490 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.8 | 最小转弯半径 | 5.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 两厢半 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1575 | 宽 | 1825 |
|---|
| 长 | 4825 | 后轮距 | 1560 |
|---|
| 高 | 1480 | 轴距 | 2775 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4100 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 型号 | 5AR-FE | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 235 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 2494 | 最大功率—功率值 | 135 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | 压缩比 | 10.4 |
|---|
| 增压方式 | 无 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 实心盘 | 前悬挂类型 | 带L臂连杆的麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后悬挂类型 | 纵向拖曳臂+横向双下控制臂 |
|---|
| 前制动类型 | 通风盘 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 无电动窗 | 车身颜色 | 炫晶黑,髓玉蓝,钨金灰,珍珠白,水晶银,香槟金,冰钻蓝 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | LED尾灯 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 座椅通风 | 无 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| 内置硬盘 | 无 | CD | 无 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空气调节/花粉过滤 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 选配 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 泊车雷达(车前) | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 车载电话 | 手机准备系统 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 膝部气囊 | 有 | | |
凯美瑞 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车