| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 上市日期(日) | 9 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 11.6 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.1 | 市郊工况油耗 | 6 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 176 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8 | 整备质量 | 1318 |
|---|
| 加速时间 | 13 | 最小转弯半径 | 5.100 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1462 | 轴距 | 2578 |
|---|
| 最小离地间隙 | 105 | 宽 | 1769 |
|---|
| 长 | 4572 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 560 | 行李箱最大拓展容积 | 1350 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | 直列4缸4气门电喷汽油机 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1598 | 最大功率—功率值 | 77 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 155 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 糖果白,铂金灰,反射银,蓝精灵,香槟金,红香料,深黑,釉彩蓝 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 待查 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 1/3,2/3 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 无 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
明锐 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车