| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 1年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 1999 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 4 | 最高车速 | 120 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大爬坡度 | 30 |
|---|
| 整备质量 | 670 | 加速时间 | 37 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4800 | 最大承载质量 | 300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1440 | 最小离地间隙 | 150 |
|---|
| 宽 | 1405 | 轴距 | 2175 |
|---|
| 长 | 3200 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 930—1030 | 前排腿部最大空间 | 820—960 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 30 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 60.5 | 型号 | JL368Q3 |
|---|
| 排量(升) | 0.8 | 每缸气门数 | 2 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 最大扭矩—转速 | 3000—4000 |
|---|
| 汽缸数 | 3 | 排量 | 796 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 26.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 145/70R12 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 145/70R12 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 车窗 | 无电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 0 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 电子限速 | 无 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
奥拓 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车