- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。个人一手车,车况保养极好,原装雪铁龙发动机,动力强劲,省油,豪华配置:DVD 导航 倒车影像!全车无事故!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 22 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 10.1 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.7 | 最高车速 | 187 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.5 | 市郊工况油耗 | 6 |
|---|
| 整备质量 | 1200 | 最小转弯半径 | 5.260 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1465 | 轴距 | 2610 |
|---|
| 最小离地间隙 | 130 | 宽 | 1740 |
|---|
| 长 | 4502 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 487 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 51 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,多点顺序燃油喷射,电子节气门 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 142 | 最大功率—转速 | 5750 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1587 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 78 | 环保标准 | 国3,国4,OBD |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 双扭杆纵控制臂式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 丝绸银,水墨灰,端砚黑,汉语白,景泰蓝 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 行李箱灯 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 儿童安全座椅固定装置 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 外接音源接口 | USB |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 时钟 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
风神S30三厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车