- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。12款全新保时捷卡宴,3.0L混合动力,大贸高配,可调氙气大灯,大灯清洗,BOSE音响,座椅加热,座椅记忆,多项座椅调节,自动空调,桃木装饰,方向盘加热,车载电话,CD/DVD,USB接口,全景天窗,前后电眼,金标19寸轮毂,手续齐全。大连F2名车会馆 133-5411-1599 吴先生.






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 11 | 上市日期(日) | 17 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.2 | 最大承载质量 | 670 |
|---|
| 整备质量 | 2315 | 满载质量 | 2910 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 7.9 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 6.5 |
|---|
| 市区工况油耗 | 8.7 | 最高车速 | 242 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 待查 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1939 | 离去角 | 24.5 |
|---|
| 长 | 4846 | 轴距 | 2895 |
|---|
| 高 | 1705 | 接近角 | 26 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 580 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1690 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 油电混合动力 | 燃油箱容积 | 100 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧5 | 压缩比 | 10.5 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 3.0 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大扭矩—扭矩值 | 440 |
|---|
| 排量 | 2995 | 最大扭矩—转速 | 3000—5250 |
|---|
| 特有技术 | 可变进气歧管 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 245 | 增压方式 | 机械增压 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500—6500 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆全独立悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 255/55 R18 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 超大前双摇臂独立悬挂 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 可调悬挂 | 有 | 前轮毂规格 | 8.0J X 18 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮毂规格 | 8.0J X 18 |
|---|
| 手刹类型 | 电子驻车制动 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/55 R18 | 档位个数 | 8 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 沙白,黑色,银色,深蓝色,流星灰,棕色,墨绿色,赤褐色,沙漠黄,紫水晶,经典银,墨绿色 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 日间行车灯 | LED |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 待查 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 运动座椅 | 无 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方向 | 14 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 14 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 车内中控锁 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 后排独立空调 | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | CD | 待查 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 空气悬挂 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 陡坡缓降 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
保时捷Cayenne(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车