- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。编号9952 车况很好.无碰撞.自动档天窗,桃木内饰,CD,电动真皮座椅,恒温空调,倒车雷达,语音提示,车况绝对好,





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7.3 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1465 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5500 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1551 | 后轮距 | 1551 |
|---|
| 高 | 1463 | 最小离地间隙 | 155 |
|---|
| 宽 | 1821 | 轴距 | 2738 |
|---|
| 长 | 4814 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 型号 | 2.4升/直列四缸/16气门程序控制燃油喷射 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量 | 2354 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 119 | 最大扭矩—扭矩值 | 219 |
|---|
| 压缩比 | 9.7:1 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/65 R15 94V | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式 | 后轮胎规格 | 205/65 R15 94V |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 夜鹰黑,沙漠雾灰,塔夫绸白,永恒蓝,钛紫灰,丝缎银 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 不可调节 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
雅阁 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车