- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。车况非常好,绝对没有碰撞,无钥匙启动系统,遥控钥匙,真皮方向盘,多功能方向盘,方向盘换挡,定速巡航,倒车视频影像,行车电脑显示屏,电动座椅记忆,前后排座椅带加热,GPS导航系统,中控台彩色大屏,后排液晶屏






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 19.8 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 209 | 综合工况油耗 | 13.9 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 10.5 | 整备质量 | 2691 |
|---|
| 加速时间 | 7.6 | 最小转弯半径 | 5.750 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2745 | 高 | 1874 |
|---|
| 最小离地间隙 | 172 | 宽 | 2004 |
|---|
| 长 | 4783 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 958 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 88 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 5.0 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 510 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 汽缸数 | 8 | 最大扭矩—转速 | 3500 |
|---|
| 排量 | 4999 | 最大功率—功率值 | 276 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 11.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 空气悬架 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 前轮胎规格 | 255/50 R19 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 空气悬架 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 阿拉斯加白,戈尔韦绿,圣托里尼黑,伊兹密尔蓝,采尔马特银,斯托诺韦灰,里米尼红,巴厘蓝 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 13 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,WMA,CD | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | 外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 待查 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 陡坡缓降 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 空气悬挂 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 定位互动服务 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
揽胜运动版(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车