- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为香槟色。第一站名车汇杜绝事故车,保证公里数真实。车况极佳 欢迎来店看车 免费咨询电话:400-884-0101 到店时请说您是在网上看的车辆信息的,可享更多优惠!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 口岸 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 16.8 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 整备质量 | 2531 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 7.5 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 非承载式 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1725 | 最小离地间隙 | 264 |
|---|
| 高 | 1935 | 后轮距 | 1725 |
|---|
| 宽 | 2030 | 长 | 5329 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 下拉 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 100 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3600 | 最大扭矩—扭矩值 | 527 |
|---|
| 排量(升) | 5.7 | 型号 | V形8缸 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 5600 |
|---|
| 压缩比 | 10.2 | 汽缸数 | 8 |
|---|
| 排量 | 5670 | 最大功率—功率值 | 280 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 行程 | 102 | 缸径 | 94 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 285/60 TR18 | 后悬挂类型 | 刚性叶轴带空气悬挂 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 独立双叉骨悬挂 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 底盘悬吊 |
|---|
| 后轮胎规格 | 285/60 TR18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 电动座椅记忆 | 有 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 空气悬挂 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 罗盘/指南针 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 3 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
丰田皮卡(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车