- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。一手车主,全车原装漆,公里数实数,在保修期内,上下班用车。手续及证件、税费齐全,包过户费用。鸿真汽车之底特律展区位内看车!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 28 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 5.96 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 最高车速 | 190 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.3 | 整备质量 | 1365 |
|---|
| 市区工况油耗 | 10.4 | 加速时间 | 11.6 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.8 | 最小转弯半径 | 5.0 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 最小离地间隙 | 150 | 轴距 | 2635 |
|---|
| 前轮距 | 1530 | 高 | 1490 |
|---|
| 后轮距 | 1530 | 宽 | 1760 |
|---|
| 长 | 4570 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 59 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4250 | 最大扭矩—扭矩值 | 175 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | 4B10 |
|---|
| 特有技术 | MIVEC(气门正时电子控制系统) | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1798 | 最大功率—功率值 | 100 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前轮胎规格 | 205/60 R16 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 五连杆式螺旋弹簧带稳定杆(带副车架) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆(带副车架) |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 转向头灯(辅助灯) | 无 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 无 | 车身颜色 | 炫红金属色,深蓝云母色,酷银金属色,黑云母色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,纯白色 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 运动座椅 | 有 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 座椅颜色 | 炫酷黑 |
|---|
| 内饰颜色 | 炫酷黑 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | DVD | 无 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 油箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 溃缩式制动踏板 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 膝部气囊 | 有 | | |
三菱翼神 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车