- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。中规大贸,陶瓷刹车盘,顶级音响,V10,5.2,和R8,兰博基尼一个发动机,动力强劲,双色座椅,鹿皮顶,全车真皮。0-100只需4.7秒。绝对利器






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 综合工况油耗 | 13.6 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 9.3 | 整备质量 | 1940 |
|---|
| 市区工况油耗 | 21.2 | 加速时间 | 5.1 |
|---|
| 最高车速 | 250 | 最小转弯半径 | 6.050 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2944 | 前轮距 | 1620 |
|---|
| 最小离地间隙 | 125 | 高 | 1444 |
|---|
| 后轮距 | 1607 | 宽 | 1894 |
|---|
| 长 | 5062 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 500 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 90 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 直喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3500 | 最大扭矩—扭矩值 | 540 |
|---|
| 型号 | V10 FSI | 排量(升) | 5.2 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 7000 |
|---|
| 汽缸数 | 10 | 排量 | 5204 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 331 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 12.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 多连杆式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 手刹类型 | 电子驻车制动 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 265/35 R20 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 265/35 R20 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 旋风黑,斑羚米色,幻影黑,樱桃黑,石英灰,朱鹭白,极光蓝,水蓝,牡蛎灰,水晶银,天云灰,夜光蓝,墨绿 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 方向盘记忆设置 | 有 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 12 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 4 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 14 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 车载电视 | 有 | DVD碟数 | 1 |
|---|
| DVD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 音响品牌 | BOSE | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 后排液晶屏 | 无 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
奥迪S8(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车