| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 10年/20万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 生产日期(月) | 0 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 80 | 百公里等速油耗 | 7.5 |
|---|
| 最高车速 | 190 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1450 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1450 | 宽 | 1800 |
|---|
| 轴距 | 2790 | 长 | 4880 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 550 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 74 | 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 170/4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 170 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | 4G63S4M 直列四缸/顶置凸轮轴/16气门 |
|---|
| 最大功率—转速 | 90/6000 | 排量 | 1997 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 90 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双叉臂式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 车身颜色 | 波光银,宝石灰,天际蓝,炫目黑 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车身油漆 | 金属漆 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 海拔仪 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 罗盘/指南针 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 2 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
尊驰 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车