- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。2008年10月31日上牌,差2个月就09年。一手私家车,车况如新车一样,保养极好。绝无事故和水泡,全车原装车漆。1.8L自动挡,动力够,又省油,公里数绝对实表。配置:导航系统,DVD,蓝牙连接无线电话,倒车影像和雷达,






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.75 | 最高车速 | 190 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1240 | 最小转弯半径 | 5.400 |
|---|
| 最大承载质量 | 440 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1450 | 最小离地间隙 | 169 |
|---|
| 宽 | 1755 | 轴距 | 2700 |
|---|
| 长 | 4500 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 50 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4300 | 最大扭矩—扭矩值 | 174 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | 1.8L i—VTEC发动机 水冷四冲程直列四缸 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6300 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1799 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 103 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘鼓结合 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 91V | 后悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 91V |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 塔夫绸白,雪花银,拉力红,钛金银,彩晶黑,水晶紫 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
思域 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车