- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为绿色。内饰很新,个人用车,车况很好,功能齐全,绝无事故车。驾驶性能好,让你体验尊贵的享受。可及时过户,全程包办过户等事项,可办理申请贷款等多元化服务。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 11 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.1 |
|---|
| 最高车速 | 185 | 市区工况油耗 | 11.6 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.9 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 5.8 |
|---|
| 整备质量 | 1120 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 加速时间 | 9.7 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1470 | 高 | 1495 |
|---|
| 后轮距 | 1457 | 最小离地间隙 | 160 |
|---|
| 宽 | 1736 | 轴距 | 2500 |
|---|
| 长 | 3980 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 304 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1178 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 160 |
|---|
| 型号 | N系列全铝赛车级发动机 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 排量 | 1796 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 88 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 无级 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前轮胎规格 | 205/50 R16 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | H型扭力梁式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式+副车架 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/50 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 骑士黑,苏格兰红,维多利亚蓝,皇家蓝,泰晤士绿,勋章银 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6:4 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 外接音源接口 | USB | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 罗盘/指南针 | 无 |
|---|
| 时钟 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
MG 3SW 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车