- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。拾新推荐,原车主直销(可与原车主直接议价)新车刚上户,全车原装,现在低价出售,面向全国客户,看车时请提前与我联系,地点重庆汽博中心拾新轿车公司。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 12 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 1882 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.5 | 百公里等速油耗 | 6.0 |
|---|
| 最高车速 | 201 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 最大马力 | 146 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.0 | 整备质量 | 1427 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.0 | 最小转弯半径 | 5.75 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 最小离地间隙 | 150 | 前轮距 | 1540 |
|---|
| 高 | 1435 | 后轮距 | 1540 |
|---|
| 宽 | 1780 | 轴距 | 2675 |
|---|
| 长 | 4670 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 行李箱容积 | 500 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 64 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 183 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | LFX |
|---|
| 特有技术 | S—VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管系统,VTCS可变涡流控制系统,VAD可变进气道 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 排量 | 1999 | 最大功率—功率值 | 108 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.3 | 行程 | 83.1 |
|---|
| 缸径 | 87.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬架带横向稳定杆 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 钛灰,云层银,珠光黑,经典红,晶海蓝,紫晶檀 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 电动座椅记忆 | 无 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 座椅颜色 | 沙色 |
|---|
| 内饰颜色 | 沙色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 温度分区控制 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 溃缩式制动踏板 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
马自达6 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车