- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。该车购买年限短,行驶里程少,有新车的感觉,享受享受4S店4年或10万公里免费保养,可办理按揭,可置换,欢迎到店参观或来电垂询。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 9 | 上市日期(日) | 8 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 167 | 综合工况油耗 | 9.7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.500 | 整备质量 | 1595 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 62.77 | 满载质量 | 2050 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 7.5 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 加速时间 | 10.4 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.2 | 最高车速 | 205 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 制动距离(100—0km/h) | 40.23 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1820 | 前轮距 | 1575 |
|---|
| 长 | 4875 | 后轮距 | 1565 |
|---|
| 轴距 | 2775 | 高 | 1450 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 494 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 9.8 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 特有技术 | 双VVT—i |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 224 |
|---|
| 排量 | 2362 | 最大扭矩—转速 | 4000 |
|---|
| 型号 | 2AZ—FE | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 行程 | 96 | 缸径 | 88.5 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—功率值 | 123 | 增压方式 | 无 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 215/55 R17 93V |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后轮胎规格 | 215/55 R17 93V |
|---|
| 档位个数 | 5 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 自动 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 珍珠白,云母金属银,深灰云母,星光黑色,酒红云母,水貂云母(金属色),亮褐云母,橄榄云母,深蓝云母,银蓝云母 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 有 | 方向盘表面材料 | 实木 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅通风 | 前排座椅 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 内饰颜色 | 象牙白,浅灰色,黑色,上深下浅 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 座椅颜色 | 象牙白,浅灰色,黑色 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 内置硬盘 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | USB,iPod |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 10 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 自适应巡航 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 10 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 膝部气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
雷克萨斯ES(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车