- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为紫色。原装进口,一手车,保养很靓,多功能方向盘,钥匙遥控功能,天窗,省油.无事故 无碰撞 手续齐全欢迎前来看车!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 停产时间(月) | 1 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 三年或六万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.5 | 百公里等速油耗 | 6.7 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 179 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大马力 | 144 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 7 | 市郊工况油耗 | 7.0 |
|---|
| 整备质量 | 1519 | 加速时间 | 12 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.6 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1530 | 高 | 1620 |
|---|
| 后轮距 | 1515 | 宽 | 1745 |
|---|
| 轴距 | 2750 | 长 | 4565 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 压缩比 | 10 |
|---|
| 型号 | LFX | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1999 | 最大功率—功率值 | 106 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 180 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 银河灰,亮银,幽兰紫,珠光白,亮黑 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 行李箱灯 | 待查 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 6 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
马自达5(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车