| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 7 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 15 | 上市日期(年) | 2003 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.3 |
|---|
| 最高车速 | 211 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 550 | 整备质量 | 1206 |
|---|
| 加速时间 | 11 | 最小转弯半径 | 5450 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1444 | 最小离地间隙 | 115 |
|---|
| 宽 | 1735 | 轴距 | 2511 |
|---|
| 长 | 4149 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 900120 | 行李箱容积 | 330 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 810030 | 行李箱最大拓展容积 | 1184 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 型号 | 直列四缸,水冷,顶置气门,电子燃油喷射汽油发动机 | 每缸气门数 | 5 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1781 | 最大功率—功率值 | 92 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 170 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195 / 65 R15 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195 / 65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 闪光银,珠光魔力黑,糖果白,爵士蓝,珠光靛蓝,珠光旋风红 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 蓝色 | 后排座位放倒比例 | 6:4可拆分折叠 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色,灰色 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 湿度调节 | 无 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
高尔夫 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车