- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。精品车辆,绝无事故,可到权威机构检测,四川地区可按揭,包过户,质保2000公里。免费看车、试车联系电话: 159-2804-8854(刘聪先生)QQ 1787 0908 31 更多精品车辆请百度搜索鑫迪克二手车






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 9 | 保修政策 | 两年不限公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 17 | 停产时间(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 231 | 综合工况油耗 | 11.3 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.75 | 最高车速 | 210 |
|---|
| 整备质量 | 1830 | 满载质量 | 2480 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.8 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 加速时间 | 7.6 | 加速时间 | 28 |
|---|
| 市区工况油耗 | 15.5 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 10.5 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 后轮距 | 1588 | 宽 | 1840 |
|---|
| 离去角 | 28 | 前轮距 | 1567 |
|---|
| 轴距 | 2755 | 长 | 4528 |
|---|
| 最小离地间隙 | 187 | 高 | 1691 |
|---|
| 接近角 | 34 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 450 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 66 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 11.3 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 3.0 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 型号 | 272 948 | 最大扭矩—扭矩值 | 300 |
|---|
| 排量 | 2996 | 最大扭矩—转速 | 2500—5000 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 行程 | 82.1 |
|---|
| 缸径 | 88 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 170 | 最大功率—转速 | 6000 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 后轮胎规格 | 255/45 R19 |
|---|
| 档位个数 | 7 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 铱银,宝蓝 金属漆,方镁绿 金属漆,古巴银 金属漆,光玉髓红 金属漆,黑色,火蛋白, 琉璃黄 金属漆,石膏白,曜岩黑 金属漆,银白 金属漆,银底苹果绿,黑铜灰 金属漆 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 日间行车灯 | 无 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 有 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 10 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 电动座椅记忆 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 10 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 内饰颜色 | 黑色,杏仁黄色,撒哈拉米黄色,玄武灰色 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 座椅颜色 | 黑色,杏仁黄色,撒哈拉米黄色,玄武灰色 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 自动驻车 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 人机交互系统 | 无 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 电子限速 | 有 |
奔驰GLK级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车