- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。辆保养好,车况佳,欢迎来电咨询或来公司试车。成都蚂蚁王期待您的光临。致电:187 8440 40 21将会得到更多优惠!我公司部分车辆可以办理按揭业务!具体事宜请咨询187 844 040 21QQ咨询:1 93 6 983 051欢迎来店试乘






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 10 | 上市日期(日) | 25 |
|---|
| 保修政策 | 2年6万公里 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.3 | 最高车速 | 216 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1470 |
|---|
| 加速时间 | 8 | 最小转弯半径 | 5.550 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1427 | 宽 | 1772 |
|---|
| 轴距 | 2642 | 长 | 4587 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 910—980 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1950—4700 | 型号 | 1.8升/直列四缸/5气门电控燃油缸外多点喷射/双顶置凸轮轴 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 每缸气门数 | 5 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5700 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1781 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 120 | 最大扭矩—扭矩值 | 225 |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 无级 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车身颜色 | 毛里求斯蓝(珠光),炫目红(双涂层本色),凯旋金(金属漆),爱尔兰绿(珠光),亮银(金属漆),乌木黑 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 红色 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 卡带 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
奥迪A4 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车