- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。此车车况好,公里少,无碰撞,原车主每次都是按时保养,如果喜欢欢迎来本店试驾,如果想要对车况了解我们会对您的每一项检查做出真心的配合,手续齐全,随到随看,过户快捷






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 11 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 上市日期(日) | 6 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市区工况油耗 | 12.6 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 9.3 | 最高车速 | 183 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.3 | 驱动方式 | 适时四驱 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最大承载质量 | 525 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 7.3 |
|---|
| 整备质量 | 1730 | 加速时间 | 11.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1562 | 高 | 1755 |
|---|
| 后轮距 | 1572 | 宽 | 1870 |
|---|
| 轴距 | 2705 | 长 | 4635 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 465 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 930 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2200 | 最大扭矩—扭矩值 | 220 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 2405 | 最大功率—功率值 | 100 |
|---|
| 增压方式 | 无 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 9.6 |
|---|
| 行程 | 100 | 缸径 | 87.5 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 四连杆式独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 底盘悬吊 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 闪电白,旷野黑,星月银,逐日红,戈壁灰 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 4:6 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 无 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空气调节/花粉过滤 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 车载冰箱 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | 安全带未系提示 | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | | |
科帕奇(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车