| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 3 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | 上市日期(日) | 21 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.3 | 最高车速 | 235 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 最大承载质量 | 385 |
|---|
| 整备质量 | 1685 | 加速时间 | 7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5200 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1525 | 轴距 | 2850 |
|---|
| 高 | 1480 | 后轮距 | 1525 |
|---|
| 宽 | 1780 | 长 | 4855 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 压缩比 | 10.5:1 |
|---|
| 型号 | 3GR-FE | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 最大扭矩—转速 | 4400 |
|---|
| 排量 | 2995 | 最大功率—功率值 | 170 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 300 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 215/55R17 |
|---|
| 转向机形式 | 齿轮齿条式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 215/55R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车身油漆 | 普通漆 |
|---|
| 车身颜色 | 黑色,珍珠白色,银金属色,深红云母色,深蓝云母色 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 生产厂家参数 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 数字/模拟 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘表面材料 | 实木 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 车载电视 | 有 | DVD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 卡带 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 0 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 1 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 1 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车载电话 | 手机准备系统 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 湿度调节 | 无 | 中央置物盒 | 0 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 不可调节 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 无 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
皇冠 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车