- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。2.5四驱,车况非常好,座椅加热,下坡缓速系统,车身稳定系统,百公里油耗10升






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 11 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12 | 百公里等速油耗 | 8.3 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.9 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 整备质量 | 1571 |
|---|
| 加速时间 | 10.4 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.4 | 最小转弯半径 | 5.300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1785 | 高 | 1685 |
|---|
| 最小离地间隙 | 205 | 轴距 | 2630 |
|---|
| 长 | 4630 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 479 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 排量 | 2488 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 135 | 最大扭矩—扭矩值 | 227 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 215/60R17 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | CVT无级变速 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 215/60R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 月光银,翡丽灰,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针模拟 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
奇骏 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车