- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。女性车主,上下班用,主要用中山纪念堂到同和路段,开得非常小心,整体车况非常优秀,全车99%原厂漆,车尾曾有少少刮蹭,在4S店修复好,机头跟波箱,一开动您就能感觉到她的宁静、顺畅及爆发力






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 停产时间(月) | 5 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 13.9 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.9 | 综合工况油耗 | 10.3 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.3 | 整备质量 | 1520 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.5 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2775 | 前轮距 | 1575 |
|---|
| 高 | 1485 | 后轮距 | 1560 |
|---|
| 最小离地间隙 | 155 | 宽 | 1820 |
|---|
| 长 | 4825 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 行李箱容积 | 504 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 224 |
|---|
| 型号 | 2AZ-FE | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 2362 | 最大功率—功率值 | 123 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 9.8 |
|---|
| 行程 | 96 | 缸径 | 88.5 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 连杆支柱式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 实木 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 无 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 后排杯架 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
凯美瑞 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车