- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为咖啡色。11年 FX35 高配 18000公里 一手车 9.9999成新 全车原漆 咖啡色 真心购买在联系





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 上市日期(年) | 0 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 16.9 | 综合工况油耗 | 12.0 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 整备质量 | 2002 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 9.2 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1635 | 轴距 | 2885 |
|---|
| 接近角 | 28.5 | 高 | 1679 |
|---|
| 离去角 | 21.2 | 后轮距 | 1640 |
|---|
| 最小离地间隙 | 188 | 宽 | 1928 |
|---|
| 长 | 4862 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 90 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 350 | 型号 | VQ35 |
|---|
| 特有技术 | 连续可变气门正时控制系统 | 排量(升) | 3.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6800 | 最大扭矩—转速 | 4800 |
|---|
| 排量 | 3498 | 最大功率—功率值 | 244 |
|---|
| 增压方式 | 无 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 265/45 R21 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 档位个数 | 7 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 前悬挂类型 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 265/45 R21 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 莹贝白,水亮银,橄榄金,琉璃黑,极夜棕,水银灰,琥珀金,紫玉黑 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 无 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 10 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6:4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 11 | 音响品牌 | Bose |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 时钟 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 后排杯架 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 溃缩式制动踏板 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
英菲尼迪FX(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车