- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为黑色。,03年7月上牌启用,私家用车保养精细仅行驶13万公里 (全程4s店保养,支持到任何4S店查询如公里数有假不实无条件退款退车另赔付你现金两万元购车合同上可注明具有法律效益),私家家庭用车别克君威的品质和安全系数就不用多介绍了;发动机变速器超好没有任何问题,全部原车照片;保证整车原版;无任何碰擦;外观内饰八成新以上,看车包你满意,不回短信 。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 两年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 31 | 上市日期(年) | 2005 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.7 | 最高车速 | 173 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 375 |
|---|
| 车内等速噪音 | 61 | 风阻系数 | 0.32 |
|---|
| 整备质量 | 1557 | 加速时间 | 12 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5600 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1576 | 轴距 | 2769 |
|---|
| 高 | 1465 | 最小离地间隙 | 148 |
|---|
| 后轮距 | 1556 | 宽 | 1845 |
|---|
| 长 | 4923 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 72 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.5 | 压缩比 | 9.5:1 |
|---|
| 型号 | V型六缸 SFI顺序多点燃油喷射,电子点火发动机 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5600 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 最大扭矩—转速 | 4400 |
|---|
| 排量 | 2490 | 最大功率—功率值 | 112 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 209 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | P215/70R15 | 转向机形式 | 齿轮齿条式 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | P215/70R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车身颜色 | 皓白,深蓝,元黑,钛银 | 会车前灯防眩目功能 | 有 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 生产厂家参数 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 数字/模拟 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 绿色 | 方向盘调节方向 | 2 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 有 | 中控台液晶屏 | 0 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 1 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 2 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 中央置物盒 | 0 |
| 安全配置 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
君威 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车