| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 13.8 | 最小转弯半径 | 6.05 |
|---|
| 最高车速 | 235 | 整备质量 | 2430 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 7 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 10.8 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 加速时间 | 7.2 | 市区工况油耗 | 18.9 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 10.4 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1920 | 前轮距 | 1645 |
|---|
| 轴距 | 3075 | 长 | 5095 |
|---|
| 最小离地间隙 | 307 | 高 | 1820 |
|---|
| 后轮距 | 1648 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 300 | 后排腿部最大空间 | 386 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 361 | 行李箱最大拓展容积 | 2300 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 100 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.7 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 4.6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 8 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 型号 | 273 923 | 最大扭矩—扭矩值 | 460 |
|---|
| 排量 | 4663 | 最大扭矩—转速 | 2700—5000 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 行程 | 86.0 | 缸径 | 92.9 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 250 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | AIRMATIC空气悬挂系统,带ADS自动吸震系统及平衡控制 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 275/50 R20 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | AIRMATIC空气悬挂系统,带ADS自动吸震系统及平衡控制 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 怀档 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 可调悬挂 | 有 | 前轮毂规格 | 8.5JX20 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 后轮胎规格 | 275/50 R20 |
|---|
| 后轮毂规格 | 8.5JX20 | 档位个数 | 7 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 雪花石膏白,黑色,榴石绿,玉瀚红,橄榄石棕,古巴银,依银色,青石蓝,耀岩黑,宝石蓝 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 后雨刷器 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 有 | 方向盘表面材料 | 实木 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 双排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 车内氛围灯 | 有 | 电动座椅记忆 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 车内中控锁 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 音响品牌 | Harman Kardon®;; LOGIC7 |
|---|
| 温区个数 | 3 | 车载电视 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 后排独立空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 内置硬盘容量 | 4 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 空气悬挂 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 自动驻车 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 罗盘/指南针 | 无 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 气囊气帘数量 | 8 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
奔驰GL级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车