| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 1 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 保修政策 | 3年/8万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | 上市日期(日) | 28 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 220 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 制动距离(100—0km/h) | 42 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 加速时间 | 10.2 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 双天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1422 | 宽 | 1765 |
|---|
| 轴距 | 2849 | 长 | 4865 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 432 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 240 |
|---|
| 型号 | V6 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2500 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 135 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55*16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 215/55*16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 皇家蓝,伯爵黑,绅士灰,骑士银,温莎白,勋爵灰 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 11.3 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 气囊气帘数量 | 4 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
荣威750 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车