- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。9个月准新车 原车导航电视电话DVD 浅内饰 智能转向辅助 自适应巡航 夜视辅助 智能钥匙 BOSE音响 加热座椅 记忆座椅 车况非常新 车况非常好 真皮座椅 恒温空调 ········ 百公里8.5升油耗 开票价54.2万办齐60万 谁买谁值
(可保无事故 如有事故,全款退车 )《 旧车置换有优惠》
花乡旧车市场D区211室 李伟






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | 停产时间(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 两年不限里程 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 停产时间(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 177 | 综合工况油耗 | 8.8 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.050 | 整备质量 | 1750 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 120 | 市郊工况油耗 | 6.9 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 加速时间 | 9.3 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.1 | 最高车速 | 222 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 8.3 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车门数 | 4 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1855 | 轴距 | 2945 |
|---|
| 长 | 5035 | 最小离地间隙 | 142 |
|---|
| 高 | 1485 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 501 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 230 |
|---|
| 排量 | 2393 | 最大扭矩—转速 | 3000—5000 |
|---|
| 型号 | V型6缸/4气阀技术/电控多点燃油喷射式汽油机 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 130 |
|---|
| 增压方式 | 无 | 最大功率—转速 | 6000 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/50 R17 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 有 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 电子 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 档位个数 | 7 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 水晶银,幻影黑,雄鹰灰,深海蓝 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 双排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 车内氛围灯 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 儿童安全座椅固定装置 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音响品牌 | BOSE | CD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 车载电视 | 有 |
|---|
| 内置硬盘 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 13 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 后排独立空调 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 人机交互系统 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 8 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 电子 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 电子限速 | 有 |
奥迪A6L 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车