- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。车况全车原漆,无任何大小事故,2万多公里,4S店保养,4S店保修期内的车,全景大天窗,接受4S检测,原车开票37.9万,办齐了40多万,转让价格29.3万,价格看车满意后可小议,短信勿发。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 4 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 上市日期(日) | 3 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 1685 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7.8 | 最高车速 | 195 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.2 | 综合工况油耗 | 7.8 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 75 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 4 | 市郊工况油耗 | 5.9 |
|---|
| 整备质量 | 1185 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 加速时间 | 10.9 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1459 | 最小离地间隙 | 138 |
|---|
| 高 | 1426 | 后轮距 | 1467 |
|---|
| 宽 | 1683 | 轴距 | 2547 |
|---|
| 长 | 3937 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 对开 | 行李箱容积 | 260 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 930 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 40 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4250 | 最大扭矩—扭矩值 | 160 |
|---|
| 型号 | 1.6升,4缸/16气门 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 88 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 11.0 | 行程 | 85.8 |
|---|
| 缸径 | 77 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 195/55 R16 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 待查 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 备胎类型 | 无 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 热巧克力色,闪晶银,闪电蓝,胡椒白,柔和黄,辣椒红,英国赛车绿(金属漆),夜空黑,夜火红,纯银色 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 4 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 零压续行(零胎压继续行驶) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
CLUBMAN(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车