| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 3 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 179 | 驱动方式 | 适时四驱 |
|---|
| 最大承载质量 | 447 | 乘员人数(含司机) | 7 |
|---|
| 最大爬坡度 | 18 | 加速时间 | 11.7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.450 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2700 | 后轮距 | 1620 |
|---|
| 前轮距 | 1615 | 最小离地间隙 | 203 |
|---|
| 高 | 1795 | 宽 | 1890 |
|---|
| 长 | 4675 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 1570 | 后排腿部最大空间 | 935 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 1082 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 75 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 248 |
|---|
| 排量(升) | 2.7 | 型号 | 2.7L 188马力 V6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2656 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 138 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 备胎位置 | 底盘悬吊 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 香草白,乌木黑,缎米色,贵族红,钛蓝,卡其黄,铂银,炫铜色,玛瑙蓝,珍珠黑 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 自发光式 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 无 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD碟数 | 1 |
|---|
| DVD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 卡带 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
新胜达(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车