- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。含所有手续出售!!刚一万公里,保修期内!
此车为寄售车。安周二手车公司是省内唯一加入315消协的专业二手车公司。所以我们承诺绝不出售事故车改装车调表车,如有隐瞒,全款退车!
此车绝对纯纯纯新车般,除了前杠部分补漆,其它保证原版,刚一万公里,4S店可做全面查询,现裸车售价11.9万,完税后13.5万。请莫失良机!!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 9 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | 上市日期(日) | 21 |
| 基本性能 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 185 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1305 | 加速时间 | 11.8 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.2 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 无 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1775 | 高 | 1467 |
|---|
| 轴距 | 2610 | 长 | 4540 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 450 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 型号 | EA111 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 5600 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 77 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 国4,OBD |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
|---|
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB | 音频格式支持 | MP3,WMA |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | | |
宝来 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车