| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 30 | 上市日期(年) | 2011 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 8.9 | 百公里等速油耗 | 4.0 |
|---|
| 制动距离(100—0km/h) | 42.2 | 最高车速 | 175 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 60 | 综合工况油耗 | 6.7 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大涉水深度 | 390 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 5.4 |
|---|
| 整备质量 | 1343 | 最小转弯半径 | 5.5 |
|---|
| 油耗 | 5.94 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车身型式 | 待查 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1500 | 高 | 1705 |
|---|
| 离去角 | 29 | 后轮距 | 1495 |
|---|
| 后轮距 | 29 | 轴距 | 2510 |
|---|
| 最小离地间隙 | 190 | 宽 | 1765 |
|---|
| 接近角 | 28 | 长 | 4390 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 待查 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 160 | 型号 | ACTECO-SQRE4G16 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6150 | 最大扭矩—转速 | 3900 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 93 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 环保标准 | 国4,OBD | 压缩比 | 11 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 待查 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 手刹类型 | 中央拉锁式 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/60R17 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 前制动类型 | 通风盘 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 行李箱盖悬吊 | 后轮胎规格 | 215/60R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,尚品红,狼堡灰,徽墨黑 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 后排侧遮阳帘 | 待查 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 对开式 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 内饰颜色 | 米色,上深下浅 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 座椅颜色 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 内置硬盘 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 13.59 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 油箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 待查 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 膝部气囊 | 待查 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
瑞虎 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车