- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黄色。电动门窗 电动后次共和经 运动内饰 安全气嚷 天窗 行车电脑 铝合金轮毂 遥控钥匙 该车跑了几千公里 跟新车一样






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | 上市日期(日) | 20 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.7 | 最高车速 | 167 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1120 | 最小转弯半径 | 5.15 |
| 车身结构 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1475 | 后轮距 | 1465 |
|---|
| 高 | 1467 | 宽 | 1722 |
|---|
| 轴距 | 2490 | 长 | 3950 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 270 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 42 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 138 | 排量(升) | 1.5 |
|---|
| 增压方式 | 待查 | 特有技术 | VIS可变进气系统 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1498 | 最大功率—功率值 | 76 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10 | 行程 | 78.4 |
|---|
| 缸径 | 78 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 195/50 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 195/50 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 魔力红,电光紫,魅惑橙,耀目黑,潮流灰,炫耀银,情调蓝,神秘银 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 外接音源接口 | AUX,USB |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
嘉年华两厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车