- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。是最新一代主力产品,时尚外表,油耗在A级车中等,燃油经济性优良,性价比高,操控性好,舒适性好,空间宽敞,以前车主用车很仔细,很注重车的维护保养,全车无事故,车子很新,保养很及时,车况很好,手续齐全、包过






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 2年4万公里 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.7 |
|---|
| CNCAP市区工况油耗 | 10.50 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 满载质量 | 1723 | CNCAP市郊工况油耗 | 6.03 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 综合工况油耗 | 7.8 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.8 | 整备质量 | 1290 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.3 | 最高车速 | 179 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.350 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2612 | 高 | 1526 |
|---|
| 最小离地间隙 | 122 | 宽 | 1746 |
|---|
| 长 | 4481 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 620 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 60 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 142 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 型号 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,多点顺序燃油喷射,电子节气门 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5750 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1587 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 78 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 水晶银(金属漆),月光灰(金属漆),金属灰(金属漆),星光灰(金属漆),波尔多红(金属漆),勒芒蓝(金属漆),中国蓝(金属漆),爱情海蓝(金属漆),经典(亚光漆) | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 车顶行李箱架 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 2 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 橘色 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 2/3—1/3 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 无 | 遥控油箱盖 | 无 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 副气囊锁止功能 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
标致307三厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车