- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。该车为进口Q5顶配运动版,整车德国原装进口,完美的设计配以石榴红的欧洲主流色调,赋予该车纯正的德国血统和浪漫优雅的气质。该车为置换车源,2012年2月上户,公里数仅2700公里。该车成新度极高,原车上户后为74.5万






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2011 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 10.6 | 最小转弯半径 | 5.8 |
|---|
| 最高车速 | 234 | 整备质量 | 2075 |
|---|
| 满载质量 | 2425 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 7.9 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 6.9 |
|---|
| 市区工况油耗 | 15.4 | 加速距离 | 0-100 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1880 | 长 | 4629 |
|---|
| 轴距 | 2807 | 最小离地间隙 | 185 |
|---|
| 高 | 1653 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 540 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 75 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 3.2 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 330 | 排量 | 3197 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000-5000 | 特有技术 | AVS奥迪两级可变正时控制系统 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 199 | 增压方式 | 涡轮增压 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 255/45 R20 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 可调悬挂 | 无 | 前轮毂规格 | 8.5J*20 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 电子驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 255/45 R20 |
|---|
| 后轮毂规格 | 8.5J*20 | 档位个数 | 7 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 选配 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 自动 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 石英灰,朱鹭白,达喀尔米,石榴红,水晶银,幻影黑,深海蓝 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 座椅通风 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方向 | 12 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 后排侧遮阳帘 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 12 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 内饰颜色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 座椅颜色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 音响品牌 | Bang & Olufsen |
|---|
| CD碟数 | 6 | 车载电视 | 选配 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 14 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 人机交互系统 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 并线辅助 | 无 | 蓝牙系统 | 选配 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
奥迪Q5(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车