- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。奥迪品荐二手车,车况优质,车辆品质有保障。有完整的维修保养记录,车辆在新车质保期内。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(月) | 8 | 上市日期(日) | 12 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.5 | 最小转弯半径 | 5.850 |
|---|
| 最高车速 | 216 | 整备质量 | 1610 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.1 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 市区工况油耗 | 10.1 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 6.2 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1426 | 宽 | 1826 |
|---|
| 前轮距 | 1564 | 后轮距 | 1550 |
|---|
| 轴距 | 2869 | 长 | 4763 |
|---|
| 最小离地间隙 | 130 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 480 | 行李箱打开方式 | 待查 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 特有技术 | 电控燃油直接喷射 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 排量 | 1798 | 最大扭矩—转速 | 1500—4500 |
|---|
| 型号 | 1.8L/直列四缸/4气门电控燃油直接喷射/涡轮增压 | 最大功率—转速 | 4500—6200 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 待查 |
|---|
| 气门结构 | 待查 | 最大功率—功率值 | 118 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | 最大扭矩—扭矩值 | 250 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 减震器类型 | 待查 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/55 R16 | 变速箱类型 | CVT无级变速 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 可调悬挂 | 待查 |
|---|
| 前轮毂规格 | 7幅16英寸 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 电子驻车制动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R16 | 前悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 后轮毂规格 | 7幅16英寸 | 档位个数 | 无级 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 车顶行李箱架 | 待查 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 待查 | 后导流尾翼 | 待查 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 炫目红,朱鹭白,水晶银,雄鹰灰,幻影黑,深海蓝,达喀尔金 |
|---|
| 后雨刷器 | 待查 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面,外后视镜 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 待查 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 待查 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 转速表 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 待查 | 前座中央扶手 | 待查 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 驾驶座肩部支撑调节 | 无 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 座椅通风 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 后排座椅调节方式 | 待查 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 无 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 座椅颜色 | 黑色、淡灰色、豆蔻米色 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | VCD | 无 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 卡带 | 无 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 无 | 温度分区控制 | 无 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,CD | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 行李箱盖车内开启 | 待查 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 上坡辅助 | 无 |
|---|
| 定位互动服务 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 整体主动转向系统 | 无 | 中央置物盒 | 待查 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 空气悬挂 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 电子档杆 | 无 | 车内灯光延时关闭 | 待查 |
|---|
| 自适应巡航 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 车载冰箱 | 无 |
|---|
| 遥控启动 | 无 | 自动泊车入位 | 无 |
|---|
| 电动吸合门 | 无 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 无线上网功能 | 无 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 主动转向系统 | 无 |
|---|
| 后排杯架 | 待查 | 油箱盖车内开启 | 待查 |
|---|
| 陡坡缓降 | 无 | 时钟 | 有 |
|---|
| 全景摄像头 | 无 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 夜视系统 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 行李箱电动吸合门 | 待查 |
|---|
| 自动驻车 | 无 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 并线辅助 | 无 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 膝部气囊 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 待查 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 溃缩式制动踏板 | 有 |
|---|
| 零压续行(零胎压继续行驶) | 无 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带气囊 | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 待查 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 电子 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP碰撞测试 | 未碰撞测试 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
奥迪A4L 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车