- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。一手车,里程数少,全景天窗、座椅记忆、一键式启动、多功能方向盘、原车导航,内饰成新度高,正常4S店保养,车况非常好。此车客户已交定金,如给您带来不便,敬请谅解。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 7 |
|---|
| 保修政策 | 2年不限制里程 | 上市日期(日) | 15 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 12.7 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 满载质量 | 2900 | 整备质量 | 2205 |
|---|
| 最大涉水深度 | 500 | 制动距离(100—0 km/h) | 35.97 |
|---|
| 最大承载质量 | 100 | 市区工况油耗 | 18.5 |
|---|
| 最大爬坡度 | 60 | 综合工况油耗 | 12.9 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 9.7 | 加速时间 | 8.5 |
|---|
| 最高车速 | 225 | 最小转弯半径 | 6.000 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 3002 | 高 | 1737 |
|---|
| 最小离地间隙 | 204 | 宽 | 1983 |
|---|
| 长 | 5086 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 775 | 行李箱最大拓展容积 | 2035 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 100 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 直喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 5000 | 最大扭矩—扭矩值 | 360 |
|---|
| 排量(升) | 3.6 | 型号 | VR型6缸汽油机,汽油直接喷射 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 3597 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 206 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 275/45 R20 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后悬挂类型 | 双横臂式 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮胎规格 | 275/45 R20 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 墨黑,水晶银,炫蓝,雄鹰灰,火山灰,朱鹭白,石墨灰,柚木棕,巴西米,石榴红,魔力黑 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 12 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 12 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 罗盘/指南针 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 主动式安全头枕 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 8 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | C-NCAP碰撞测试 | 未碰撞测试 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
奥迪Q7(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车