- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。前车主为奥迪忠诚用户,日常用车很仔细,车辆呈新度非常高,车况极好,该车型为四驱豪华型配置,功能齐全,四轮永时驱动,行驶更安全,更添操控乐趣,日常维护保养均在4S店进行,有完整的维修保养记录可查询,同时该车符合奥迪品荐认证车要求,可以享受一年或两万公里的延修保险,后续使用更有保障!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 停产时间(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(月) | 8 | 保修政策 | 两年不限里程 |
|---|
| 上市日期(日) | 3 | 停产时间(年) | 2012 |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 220 | 综合工况油耗 | 10.5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.050 | 整备质量 | 1750 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 120 | 市郊工况油耗 | 7.9 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 8.6 |
|---|
| 市区工况油耗 | 15.1 | 最高车速 | 236 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 9.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车门数 | 4 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1855 | 轴距 | 2945 |
|---|
| 长 | 5035 | 最小离地间隙 | 142 |
|---|
| 高 | 1485 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 501 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 排量(升) | 2.8 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 型号 | V型6缸/4气阀技术/燃油直接喷射式汽油机/奥迪两级可变正时系统(AVS) |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 280 | 排量 | 2773 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000—5000 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 5750—6800 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 162 | 增压方式 | 无 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 245/45 R17 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 四连杆式 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 手刹类型 | 电子 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后轮胎规格 | 245/45 R17 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 日间行车灯 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 双排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 车内氛围灯 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 仪表板背光颜色 | 白色 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 内饰颜色 | 黑色,浅灰,米色 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 座椅颜色 | 黑色,浅灰,米色 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | 音响品牌 | BOSE |
|---|
| CD碟数 | 6 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 车载电视 | 有 | 内置硬盘 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 13 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 内置硬盘容量 | 40 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 泊车雷达(车前) | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 声音 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 并线辅助 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 气囊气帘数量 | 8 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 电子 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 电子限速 | 有 |
奥迪A6L 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车