| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 3 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 上市日期(日) | 23 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 211 | 综合工况油耗 | 7.9 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.700 | 最高车速 | 240 |
|---|
| 整备质量 | 1582 | 市区工况油耗 | 10.9 |
|---|
| 满载质量 | 1965 | 乘员人数(含司机) | 4 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.2 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速时间 | 6.9 | 加速距离 | 0-100 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 2 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1854 | 前轮距 | 1590 |
|---|
| 长 | 4625 | 后轮距 | 1577 |
|---|
| 轴距 | 2751 | 高 | 1372 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 455 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4,OBD | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 350 | 排量 | 1984 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1500—4200 | 型号 | CDN |
|---|
| 特有技术 | 两级可变正时控制系统(AVS) | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 4300—6000 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 最大功率—功率值 | 155 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/50 R17 94Y |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 可调悬挂 | 无 | 前轮毂规格 | 7.5J X 17 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 电子 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 225/50 R17 94Y |
|---|
| 后轮毂规格 | 7.5J X 17 | 档位个数 | 7 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 无 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 自动 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 朱鹭白,旋风黑,炫目红,水晶银,石英灰,太空灰,幻影黑,阿鲁巴蓝,深海蓝,石榴红,墨绿,撒哈拉银 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 日间行车灯 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动座椅记忆 | 无 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 车载电视 | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 泊车雷达(车前) | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 主动转向系统 | 无 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 自动驻车 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 人机交互系统 | 无 | 蓝牙系统 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 差速锁 | 电子 |
|---|
| 副气囊锁止功能 | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
奥迪A5(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车